Atención: es posible encontrar artículos sobre la misma cuestión en inglés a través del
blog Digipal de Peter Stokes, y en francés dentro del blog
Paléographie Médiévale de Dominique Stutzmann.
Año tras año, el
Congreso Internacional de Leeds (IMC) se va consolidando como el más destacado de todos aquellos que se celebran en la temporada estival, uno de sus secretos es la capacidad de organizar a cientos de investigadores sobre diferentes temáticas medievales, lo cual abre la posibilidad de conocer a personas de todas las nacionalidades cuyos temas de investigación son coincidentes.
|
La residencia Bodington Hall será por última vez el escenario del International Medieval Congress de Leeds |
Sin embargo, tras casi unas 20 ediciones, ésta será la primera vez que albergue una gran representación de estudios dedicados a la paleografía que bien podría considerarse como un coloquio autonomo dentro del macro-congreso. Esto se debe a la llamada de la
Association paléographique internationale: Culture, Écriture, Société (APICES) y del
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (IRHT) del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), para todos aquellos especialistas dispuestos a colaborar con distintas aportaciones de la temática que respetasen el marco del congreso: el establecimiento de reglas en la Edad Media.
El resultado fue la organización de siete sesiones en las que participan 21 investigadores (las normas del congreso establecen que cada sesión debe contar con tres participantes) de diferentes nacionalidades: franceses, ingleses, españoles, italianos, suizos, alemanes, austriacos, belgas..., que tratan temas tan diversos desde la escritura hebrea hasta la paleografía digital, así que entre tanta variedad es imposible no encontrar temas que interesen directamente a los asistentes del congreso, a los cuales se anima a que lean los siguientes resumenes y las tengan en cuenta a la hora de construir su itinerario dentro de las numerosas sesiones de que se compone el congreso. Cabe destacar que el idioma utilizado va ser el inglés, de este modo se respeta el idioma de la organización, se homogeniza la representación plurinacional, y se pretende alcanzar al mayor público presente.
Como miembro de la expedición dentro de la sesión 'Ruling' the Script V: Ruling with Script, cabe decir que para mi es un gran honor y una gran responsabilidad el representar por primera vez a nuestra especilidad dentro de un congreso con tal renombre.
|
Un ejemplo del patrimonio medieval de Leeds: Restos de la abadía de Kirkstall |
A continuación se ofrece el resumen de todas las sesiones en castellano y en inglés, cabe destacar que la traducción en castellano puede contener algún error ya que existen cuestiones muy especializadas, también es importante reseñar que en algunas faltan datos de los que no disponemos pero que los asistentes podrán saberlos a través del folleto que enviará la organización.
Enlaces rapidos a cada una de las sesiones:
Reglamentando la escritura I: Jugando con la regla | 'Ruling' the Script, I: Playing with the Rule |
Resumen: En latín o en lengua vernácula, hablado o leído, en documentación en pergamino o en otros soportes como la pintura o las vidrieras: diferentes funciones, contextos sociales y público objetivo que dan lugar a variaciones en el uso de la escritura durante la Edad Media. Esta sesión explora los modos de representación del texto como una imagen y el concepto de libertad para la escritura en lo que respecta a la puesta en escena de textos hablados o en lengua vernácula en epigrafía (en latín o en lengua vernácula), y en el grado de estabilidad y variación en las escrituras vernáculas. | Abstract: Latin or vernacular, spoken or read, charter on parchment, painting, or stained-glass: different functions, social contexts, and publics lead to variations in the use of scripts during the Middle Ages. This session explores the representational modes of the text as an image and the concept of 'liberty' for scripts in regard to the staging of spoken or vernacular texts in epigraphy (Latin/vernacular) and to the degree of stability and variation in vernacular scripts. |
Organizador: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Instituto de Investigación y de Historia de los textos, Centro Nacional de la Investigación Científica, Paris (Francia) | Organiser: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (France) |
Moderador: Georg Vogeler, Centro para el Modelado de Información en Humanidades, Universidad de Carlos Francisco en Graz (Austria) | Moderator: Georg Vogeler, Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, Karl Franzens-Universität, Graz (Austria) |
|
|
Ponencia A: Escrituras en la pared, el uso selectivo de las escrituras en las pinturas murales de la Baja Edad Media. | Paper A: Writings on the Wall: The Discriminating Use of Scripts in Late Medieval Mural Paintings |
Ponente: Christian Nikolaus Opitz, Universidad de Viena (Austria). | Speaker: Christian Nikolaus Opitz, Universität Wien (Austria). |
Términos clave: Historia del Arte (Pintura), Epigrafía, Alfabetización y oralidad, Manuscritos y Paleografía. | Indexing terms: Art History - Painting, Epigraphy, Literacy and Orality, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia B: Entre la tradición y la libertad, las reglas de la escritura en las inscripciones en lengua vernácula en Francia (Siglo XII). | Paper B: Between Tradition and Liberty: Writing Rules of Vernacular Inscriptions in France (12th Century) |
Ponente: Estelle Ingrand-Varenne, Centro de Estudios Superiores de Civilización Medieval, Universidad de Poitiers (Francia). | Speaker: Estelle Ingrand-Varenne, Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers (France). |
Términos clave: Historia del Arte (Pintura), Epigrafía, Lenguaje y Literatura (Comparativa), Manuscritos y Paleografía. | Indexing Terms: Art History - Painting, Epigraphy, Language and Literature - Comparative, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia C: Reglas y variación en la minúscula vernacular inglesa. | Paper C: Rule and Variation in English Vernacular Minuscule |
Ponente: Peter A. Stokes, Departamento de humanidades digitales, King's College de Londres (Reino Unido) | Speaker: Peter A. Stokes, Department of Digital Humanities, King's College London (United Kingdom) |
Términos clave: Informática en los Estudios Medievales, Lenguaje y Literatura (Inglés Antiguo), Manuscritos y Paleografía | Indexing Terms: Computing in Medieval Studies, Language and Literature - Old English, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Miércoles 11 de julio - 11:15-12:45 | Wednesday 11 July - 11.15-12.45 |
Reglamentando la escritura II: Sola gratia, sola fide, sola scriptura? | 'Ruling' the Script, II: 'Sola gratia, sola fide, sola scriptura'? |
Resumen: ¿Qué ocurre cuando el texto sólo satisface a una función religiosa o política, y cuando la forma y la representación es más importante que la palabra escritura? Esta sesión explora los modos de representación de los signos sagrados (D. Gregorio), las letras en los artefactos sagrados (M. Bauch) y las formas sagradas de las letras y los alfabetos tanto en el Imperio Romano, como posteriormente en el Sacro Imperio Romano Germánico o en Bizancio. | Abstract: What happen when the text only fulfills a religious or a political function and when the form and representation are more important than the written word? If the sign in itself matters, which variation and which liberty can be taken with formal rules? This session explores the representational modes of sacred signs (D. Gregorio), letters on sacred artefacts (M. Bauch) and sacred letters and alphabet shapes in the Western Roman and Byzantine Empires. |
Organizador: Georg Vogeler, Centro para el Modelado de Información en Humanidades, Universidad de Carlos Francisco en Graz (Austria) | Organiser: Georg Vogeler, Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, Karl Franzens-Universität, Graz (Austria) |
Moderador: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Instituto de Investigación y de Historia de los textos, Centro Nacional de la Investigación Científica, Paris (Francia) | Moderator: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (France) |
|
|
Ponencia A: 'Et hec scripsi manu mea propria', autógrafos conocidos y desconocidos del emperador Carlos IV como testimonio de su auto imagen y de su perfil intelectual. | Paper A: 'Et hec scripsi manu mea propria': Known and Unknown Autographs of Emperor Charles IV as Testimony of Self Image and Intellectual Profile |
Ponente: Martin Bauch, Instituto de Historia, Universidad técnica de Darmstadt (Alemania) | Speaker: Martin Bauch, Institut für Geschichte, Technische Universität Darmstadt (Germany) |
Términos clave: Manuscritos y Paleografía, Pensamiento Político, Vida Religiosa. | Indexing terms: Manuscripts and Palaeography, Political Thought, Religious Life. |
|
|
Ponencia B: Alfabetos mágicos, normalización y variaciones. | Paper B: Magic Alphabets: Normalisation and Variations |
Ponente: Daniel Grégorio, Facultad de Humanidades, Universidad de Valenciennes y del Hainaut-Cambrésis (Francia). | Speaker: Daniel Grégorio, Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France). |
Términos clave: Manuscritos y Paleografía, Religiones Paganas, Vida Religiosa. | Indexing Terms: Manuscripts and Palaeography, Pagan Religions, Religious Life |
|
|
Ponencia C: La escritura como un icono, teoría e ideología de la escritura en Bizancio durante los siglos VIII y X. | Paper C: Writing as an Icon: Theory and Ideology of Writing in Byzantium in the 8th-10th Centuries |
Ponente: Pasquale Orsini, Universidad de Cassino (Italia). | Speaker: Pasquale Orsini, Università degli Studi di Cassino (Italy). |
Términos clave: Estudios Bizantinos, Manuscritos y Paleografía, Pensamiento Político | Indexing Terms: Byzantine Studies, Manuscripts and Palaeography, Political Thought |
|
|
Miércoles 11 de julio - 14:15-15:45 | Wednesday 11 July - 14.15-15.45 |
Reglamentando la escritura III: Medidas y Significado | 'Ruling' the Script, III: Measure and Sense |
Resumen: El aprovechamiento de los recursos digitales en la paleografía ha dado luz a un nuevo enfoque cuantitativo, tanto la paleografía apoyada en la informática como la paleografía digital con programas de analisis de imagen automatizado. Esta sesión explora todo los que puede ser medido (ángulos, inclinación, perfiles de escritura colectiva, y alógrafos) y como esta información puede ser analizada (bases de datos, análisis factorial, validación cruzada). Los resultados nos dan nuevas perspectivas en la dinámica de la evolución de la escritura y como se relaciona con los contextos sociales de la producción escrita. | Abstract: The digital humanities in palaeography give birth to a renewed quantitative approach, either as computer-aided palaeography or as digital palaeography with automated image-analysis softwares. This session explores what can be measured (angles, inclination, collective scribal profiles, and allographs) and how this new data can be analysed (databases, factorial analysis, cross-validation). The results give new insights on the dynamic of script evolution, and how it relates to the social contexts of written production. |
Organizador: Georg Vogeler, Centro para el Modelado de Información en Humanidades, Universidad de Carlos Francisco en Graz (Austria) | Organiser: Georg Vogeler, Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, Karl Franzens-Universität, Graz (Austria) |
Moderador: Peter A. Stokes, Departamento de humanidades digitales, King's College de Londres (Reino Unido) | Moderator: Peter A. Stokes, Department of Digital Humanities, King's College London (United Kingdom) |
|
|
Ponencia A: Consideraciones paleográficas de la inclicación de la escritura | Paper A: Palaeographic Considerations on the
Inclination of the Script |
Ponente: Maria Gurrado, Independiente, París (Francia) | Speaker: Maria Gurrado, Independent Scholar, Paris (Francia) |
Términos clave: Informática en los Estudios Medievales, Manuscritos y Paleografía | Indexing terms: Computing in Medieval Studies, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia B: Sistema gráfico y normas sociales, midiendo un perfil colectivo de escritura | Paper B: Graphical System and Social Norms: Measuring a Collective Scribal Profile |
Ponente: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Instituto de Investigación y de Historia de los textos, Centro Nacional de la Investigación Científica, Paris (Francia) | Speaker: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (France) |
Términos clave: Diplomática, Informática en los Estudios Medievales, Manuscritos y Paleografía | Indexing Terms: Charters and Diplomatics, Computing in Medieval Studies, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia C: Reglas para una base de datos paleográficos de los notarios italianos | Paper C: Rules for a Database on Italian Notaries. |
Ponente: Irene Ceccherini, Departamento de Ciencias de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, y de Lingüística, Universidad de Florencia (Italia). | Speaker: Irene Ceccherini, Dipartimento di Scienze dell Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica, Università degli Studi di Firenze (Italy) |
Términos clave: Diplomática, Informática en los Estudios Medievales, Manuscritos y Paleografía | Indexing Terms: Charters and Diplomatics, Computing in Medieval Studies, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Miércoles 11 de julio - 16:30-18:00 | Wednesday 11 July - 16.30-18.00 |
Reglamentando la escritura IV: Justificaciones | 'Ruling' the Script, IV: Justifications |
Resumen: Poner el diseño de un manuscrito dentro del orden correcto es el resultado de muchas influencias. El estudio de Ayda Kaplan trata sobre la estética y las tradiciones escriturarias en la composición de las páginas como un todo, dentro de los manuscritos de Siria. Floris Bernard trabaja sobre las reglas generales y los habitos individuales de como los escribas bizantinos organizaban el paratexto y el texto. Emilie Cotterau se pregunta si se puede extraer reglas de las relaciones sociales entre el copista y el patron en un corpus de colofones. | Abstract: Putting the layout of a manuscript into the rightorder is a result of many influences. The Ayda Kaplan's paper studies the aesthetics and writing traditions of composition of the page as a whole in Syrian manuscripts. Floris Bernard discusses the general rules and individual habits of how the Byzantine scribes organized paratext and text. Emilie Cotterau asks whether you can extract rules of the social relationships between copist and principal from a corpus of colofons. |
Organizador: Georg Vogeler, Centro para el Modelado de Información en Humanidades, Universidad de Carlos Francisco en Graz (Austria) | Organiser: Georg Vogeler, Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, Karl Franzens-Universität, Graz (Austria) |
Moderador: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Instituto de Investigación y de Historia de los textos, Centro Nacional de la Investigación Científica, Paris (Francia) | Moderator: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (France) |
|
|
Ponencia A: Dinámicas en la composición de los manuscritos siriacos. | Paper A: Dynamics of Composition in Syriac Manuscripts |
Ponente: Ayda Kaplan, Centro internacional Jacques de Saroug, Bruselas y Universidad de Lovaina (Bélgica). | Speaker: Ayda Kaplan, Centre international Jacques de Saroug, Brussels / Université de Louvain (Belgium) |
Términos clave: Estudios Islámicos, Manuscritos y Paleografía. | Indexing terms: Islamic and Arabic Studies, Manuscripts and Palaeography. |
|
|
Ponencia B: Textos y paratextos en los manuscritos bizantinos, reglas visuales y hábitos del escribano. | Paper B: Texts and Paratexts in Byzantine Manuscripts: Visual Rules and Scribal Habits |
Ponente: Bernard Floris, Departamento de Estudios Literarios, Universidad de Gante (Bélgica). | Speaker: Bernard Floris, Department of Literary Studies, Universiteit Gent (Belgium). |
Términos clave: Estudios Bizantinos, Manuscritos y Paleografía | Indexing Terms: Byzantine Studies, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia C: Escritura, copistas, patrones. | Paper C: Writing, Copists, Patrons. |
Ponente: Emilie Cottereau, Universidad de París I - Panteón-Sorbona / Universidad París-Este Créteil Val de Marne (Francia) | Speaker: Emilie Cottereau, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne / Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France). |
Términos clave: Manuscritos y Paleografía, Historia Social | Indexing Terms: Manuscripts and Palaeography, Social History |
|
|
Jueves 12 de julio - 09:00-10:30 | Thursday 12 July - 09.00-10.30 |
Reglamentando la escritura V: Reglas con la escritura | 'Ruling' the Script, V: Ruling with Script |
Resumen: La alfabetización como medio político no solamente influye en el estilo político sino también en el modo de escribir. Néstor Vigil Montes ofrece un ejemplo de la correspondencia entre el tipo de escritura y la situación sociopolítica para la cual el escribano es formado y trabaja. Tobias Hodel analiza paleograficamente las copias de los documentos que las monjas de Königsfeld reciben de su fundadora, la reina Agnes de Hungria, para mostrar como estos documentos tenían un valor simbólico. Michael Georges estudia las reglas de la toma de notas en los libros de la administración religiosa. | Abstract: Literacy as a political mean influenced not only the political style but the actual mode of writing too. Néstor Vigil Montes gives an example of the correspondences between the type of script and the social and political situation in which the scribe worked. Tobias Hodel analyses palaeographically the copies of the charters the nuns of Königsfeld received from their founder queen Agnes of Hungary to show how these documents got symbolic value. Michael Georges studies the rules for the actual writing down of the texts in a book of religious administration. |
Organizador: Georg Vogeler, Centro para el Modelado de Información en Humanidades, Universidad de Carlos Francisco en Graz (Austria) | Organiser: Georg Vogeler, Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, Karl Franzens-Universität, Graz (Austria) |
Moderador: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Instituto de Investigación y de Historia de los textos, Centro Nacional de la Investigación Científica, Paris (Francia) | Moderator: Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (France) |
|
|
Ponencia A: Causas y reglas de la aparición de diferentes variantes de la escritura gótica en la escribanía capitular de Oviedo durante el siglo XV. | Paper A: Causes and Rules for the Variations of Gothic Scripts in the Writing Office of the Chapter of Oviedo during the 15th Century |
Ponente: Néstor Vigil Montes, Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Oviedo (España). | Speaker: Néstor Vigil Montes, Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Oviedo (Spain). |
Términos clave: Administración, Historia Eclesiástica, Manuscritos y Paleografía. | Indexing terms: Administration, Ecclesiastical History, Manuscriptsand Palaeography |
|
|
Ponencia B: Construyendo la auto-imagen de la abadía de Königsfeld a través de la escritura. | Paper B: Constructing a Self Image of Königsfeld Abbey by Writing |
Ponente: Tobias Hodel, Seminario de Historia, Universidad de Zurich (Suiza). | Speaker: Tobias Hodel, Historisches Seminar, Universität Zürich (Switzerland). |
Términos clave: Administración, Diplomática, Manuscritos y Paleografía, Monacato. | Indexing Terms: Administration, Charters and Diplomatics, Manuscripts and Palaeography, Monasticism |
|
|
Ponencia C: Officium capituli and Liber capituli: Carencia y existencia de reglas en el contexto monástico y canónico al final de la Edad Media. | Paper C: Officium capituli and Liber capituli: Lack and Existence of Rules in Monastic and Canonical Context at the End of the Middle Ages |
Ponente: Michaël George, Universidad de Nancy (Francia) | Speaker: Michaël George, Université de Nancy (France). |
Términos clave: Administración, Historia Eclesiástica, Manuscritos y Paleografía | Indexing Terms: Administration, Ecclesiastical History, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Jueves 12 de julio - 11:15-12:45 | Thursday 12 July - 11.15-12.45 |
Reglamentando la escritura VI: Escritura hebrea | 'Ruling' the Script, VI: Hebrew Scripts |
Resumen: Los expertos en paleografía tradicionalmente se ocupan de asuntos correspondientes a la evolución de la escritura latina, pero se olvidan de la existencia de otras tradiciones escriturarias que también tienen sus propias reglas. Javier del Barco se ocupa de la escritura de las comunidades hebreas de la Península Ibérica en el contexto de la Reconquista (siglos XI al XV), más concretamente a su adaptación para escribir las palabras en lenguajes romances (la escritura aljamiada) y las reglas para que pueda realizarse. Mientras que Rahel Fronda trabaja sobre la micrografía en un tipo especial de biblias medievales elaboradas por los judios askenazis. | Abstract A: Aljamiado (the use of Arabic and Hebrew script to transcribe Romance languages) is one of the most salient manifestations of language contact among different religious communities in medieval Iberia. The use of the Arabic and Hebrew writing systems for Romance languages put the scribes' writing habits to the test, and made them aware of the problem of correspondence between sounds and graphic signs. Hebrew aljamiado texts written between the 11th and the 15th century exhibit a transforming system in which neither specific rules nor univocal correspondences were formulated; nevertheless, some trends can be outlined and described as 'rules'. In this paper I will analyze aljamiado glosses from a 13th-century biblical commentary in Hebrew, and will attempt to find these rules in the use of the graphic system, both in diachronic comparison with other aljamiado texts and in linguistic comparison with other graphic systems in use at the same time, namely Arabic and Latin.
Abstract B: This paper will present exemplary Masoretes, that is scribes who wrote ornamental copies of the micrographic Masorah magna in medieval Ashkenazi Bibles. |
Organizadores: Eva Frojmovic, Centro de Estudios Hebraicos, Universidad de Leeds (Reino Unido); Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Instituto de Investigación y de Historia de los textos, Centro Nacional de la Investigación Científica, Paris (Francia); y Georg Vogeler, Centro para el Modelado de Información en Humanidades, Universidad de Carlos Francisco en Graz (Austria) | Organisers: Eva Frojmovic, Centre for Jewish Studies, University of Leeds (United Kingdom); Dominique Stutzmann, Centre Félix-Grat, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (France); and Georg Vogeler, Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, Karl Franzens-Universität, Graz (Austria) |
Moderador: Eva Frojmovic, Centro de Estudios Hebraicos, Universidad de Leeds (Reino Unido) | Moderator: Eva Frojmovic, Centre for Jewish Studies, University of Leeds (United Kingdom). |
|
|
Ponencia A: La escritura hebraica en el Reino de Castilla, ¿Cuál es la regla? | Paper A: 13th-Century Castilian in Hebrew Script: What Is the Rule? |
Ponente: Javier del Barco, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (España). | Speaker: Javier del Barco, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (Spain). |
Términos clave: Historia del Arte (Pintura), Estudios Hebraicos, Alfabetización y oralidad, Manuscritos y Paleografía. | Indexing terms: Art History - Painting, Hebrew and Jewish Studies, Literacy and Orality, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia B: Maestros askenazis de la micrografía en el siglo XIII | Paper B: Masters of Micrography in 13th-Century Ashkenaz |
Ponente: Rahel Fronda, Librería Bodleian, Universidad de Oxford / Escuela de Bellas Artes, Universidad de Leeds (Reino Unido) | Speaker: Rahel Fronda, Bodleian Library, University of Oxford / School of Fine Art, History of Art & Cultural Studies, University of Leeds (United Kingdom) |
Términos clave: Historia del Arte (Pintura), Estudios Hebraicos, Alfabetización y oralidad, Manuscritos y Paleografía. | Indexing Terms: Art History - Painting, Hebrew and Jewish Studies, Literacy and Orality, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Ponencia C: Las biblias hebreas "Riesenbibeln" y la familia de escribas Kalonymos. | Paper C: Hebrew Riesenbibeln and the Kalonymos Family of Scribes |
Ponente: Annette Weber, Colegio de Estudios Judios, Heidelberg (Alemania) | Speaker: Annette Weber, Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg (Germany). |
Términos clave: Historia del Arte (Pintura), Estudios Hebraicos, Alfabetización y oralidad, Manuscritos y Paleografía. | Indexing Terms: Art History - Painting, Hebrew and Jewish Studies, Literacy and Orality, Manuscripts and Palaeography |
|
|
Jueves 12 de julio - 14:15-15:45 | Thursday 12 July - 14.15-15.45 |
Reglas de la Documentación | Rules of Documentary Literacy |
Resumen: La sesión esta interesada en mejorar los conocimientos sobre el rol de la escritura en la administración local y regional. Andrea Puglia estudia las relaciones entre las estructuras formales de los artefactos escritos y las formas del poder político de los obispos de Pisa, Volterra y Lucca entre 1050 y 1150. Els de Paermentier se ocupará de los reglas no escritas y el impacto que tendrá el establecimiento de unas normas de escritura con la insitucionalización de una cancillería. Veronique Julerot tratará sobre las reglas no escritas que se extraen de los testimonio de la elección de Gérard Gobaille como obispo de Sens en 1492. | Abstract: The session is interested in enhancing our knowledge of the role of writing in local and regional administration. Andrea Puglia studies the relations between the formal structures of written artefacts and forms of the power and the imposition of the authority in society of the bishops of Pisa, Volterra and Lucca from 1050 to 1150. Els de Paermentier’s will deal with the unwritten agreements and measures within the chancery by which the clerks established a ‘chancery’ identity and the impact of establishing a written rule. Véronique Julerot dedicates her paper to the obviously unwritten rules to be extracted from the testimonies in the case against the election of Gérard Gobaille to the bishop of Sens (1492) |
|
|
Ponencia A: Las reglas de la iglesia, forma de la escritura del poder episcopal en el oeste de la Toscana | Paper A: The Rules of the Church: written form of episcopal power in western Tuscany |
Ponente: Andrea Puglia, Universidad de Siena (Italia) | Speaker: Andrea Puglia, Universtià degli Studi di Siena (Italy) |
|
|
Ponencia B: Ex antiqua consuetudine. Las reglas escritas y no escritas de la producción documental dentro de la chacillería condal de Flanders y Hainaut (1191-1244) | Paper B: Ex antiqua consuetudine. The written and unwritten rules of charter production within the comital chancery of Flanders and Hainaut (1191-1244) |
Ponente: Els De Paermentier, Universidad de Gante (Bélgica) | Speaker: Els De Paermentier, University of Ghent (Belgium) |
|
|
Ponencia C: Ley y confirmación de las elecciones episcopales: las reglas de los testimonios en los manuscritos medievales (siglo XV) | Paper C: Law and confirmation of bishops elections : the rules of the testimonies from a medieval manuscript (XVe century) |
Ponente: Véronique Julerot, Universidad Paris 1 Panteón-Sorbona (Francia). | Speaker: Véronique Julerot, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (France). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario